As part of the SII CPD Scheme, studying for any SII qualification earns members CPD hours that count towards their recommended annual 35 hours of logged CPD. All SII examinations fall under the Active Learning CPD category. As with all SII CPD tools, examination attendance is even recorded automatically on the SII CPD Log.
All members sitting an SII examination are automatically allocated the appropriate hours for the duration of the examination, on delivery of their results. Passing an examination entitles the member to receive quadruple the original examination hours, in recognition of the preparation needed to pass an SII examination.| Examination name | Hours Earned | Hours Earned for Passing |
| Introduction to Investment | 1 Hour | 4 Hours |

| Examination name | Hours Earned | Hours Earned for Passing |
| IT in Investment Operations | 1 Hour | 4 Hours |

| Examination name | Hours Earned | Hours Earned for Passing |
| Unit 01: Introduction to Investment | 1 Hour | 4 Hours |
| Unit 02: FSA Regulatory Environment | 1 Hour | 4 Hours |
| Unit 03: Asset Servicing | 1 Hour | 4 Hours |
| Unit 04: CREST Settlement | 1 Hour | 4 Hours |
| Unit 05: ETD Administration | 1 Hour | 4 Hours |
| Unit 06: Global Securities Operations | 1 Hour | 4 Hours |
| Unit 07: Principles of Financial Regulation | 1 Hour | 4 Hours |
| Unit 08: ISA & PEP Administration | 1 Hour | 4 Hours |
| Unit 09: Collective Investment Schemes Admin. | 1 Hour | 4 Hours |
| Unit 10: Operational Risk | 1 Hour | 4 Hours |
| Unit 11: OTC Derivatives Admin. | 1 Hour | 4 Hours |
| Unit 12: Private Client Administration | 1 Hour | 4 Hours |
| Unit 13: Portfolio Performance Measurement | 1 Hour | 4 Hours |
| Unit 14: Unit Trust Administration | 1 Hour | 4 Hours |

| Examination name | Hours Earned | Hours Earned for Passing |
| Paper 1: UK Financial Services, Regulation & Ethics (Part A) | 45 Mins | 3 Hours |
| Paper 1: UK Financial Services, Regulation & Ethics (Part B) | 45 Mins | 3 Hours |
| Paper 2: Investment & Risk | 1.5 Hours | 6 Hours |
| Paper 3: Retirement Planning & Protection | 1.5 Hours | 6 Hours |
| Paper 3: Retirement Planning & Protection (Part A) | 45 Mins | 3 Hours |
| Paper 3: Retirement Planning & Protection (Part B) | 45 Mins | 3 Hours |
| Paper 4: Investment & Financial Advice | 2.5 Hours | 10 Hours |

| Examination name | Hours Earned | Hours Earned for Passing |
| International Certificate in Financial Advice | 2 Hours | 8 Hours |

| Examination name | Hours Earned | Hours Earned for Passing |
| Unit 01: FSA Financial Regulation | 1 Hour | 4 Hours |
| Unit 02: Securities | 2 Hours | 8 Hours |
| Unit 03: Derivatives | 2 Hours | 8 Hours |
| Unit 04: Securities & Financial Derivatives | 3.5 Hours | 14 Hours |
| Unit 05: Investment Management | 2 Hours | 8 Hours |
| Unit 06: Principles of Financial Regulation | 1 Hour | 4 Hours |
| Unit 07: Financial Derivatives Module | 1.5 Hours | 6 Hours |
| Unit 08: Investment & Risk | 1.5 Hours | 6 Hours |

| Examination name | Hours Earned | Hours Earned for Passing |
| Unit 01: Corporate Finance Regulation | 1 Hour | 4 Hours |
| Unit 02: Corporate Finance Technical Foundation | 1 Hour | 4 Hours |

| Examination name | Hours Earned | Hours Earned for Passing |
| Islamic Finance Qualification | 2 Hours | 8 Hours |

| Examination name | Hours Earned | Hours Earned for Passing |
| Module 1: Operational Risk | 1 Hour | 4 Hours |
| Module 2: Advanced Operational Risk | 3 Hours | 12 Hours |

| Examination name | Hours Earned | Hours Earned for Passing |
| Module 1: Collective Investment Schemes Admin. | 1 Hour | 4 Hours |
| Module 2: Advanced Investment Schemes Admin. | 3 Hours | 12 Hours |

| Examination name | Hours Earned | Hours Earned for Passing |
| Module 1: Global Securities Operations | 1 Hour | 4 Hours |
| Module 2: Advanced Global Securities Operations | 3 Hours | 12 Hours |

| Examination name | Hours Earned | Hours Earned for Passing |
| Module 1: Introduction to Investment | 1 Hour | 4 Hours |
| Module 2: SII Regulatory Paper | 1 Hour | 4 Hours |
| Module 3: Regulation & Compliance | 3 Hours | 12 Hours |

| Examination name | Hours Earned | Hours Earned for Passing |
| Part 1: ACOR | ||
| Part 2: Global Operations Management | 3 Hours | 12 Hours |

| Examination name | Hours Earned | Hours Earned for Passing |
| Part 1: ACOR | ||
| Part 2: Advanced Global Securities Operations | 3 Hours | 12 Hours |
| Part 2: Advanced Investment Schemes Admin. | 3 Hours | 12 Hours |

| Examination name | Hours Earned | Hours Earned for Passing |
| Part 1: Advanced Operational Risk | 3 Hours | 12 Hours |
| Part 2: Advanced Investment Schemes Admin | 3 Hours | 12 Hours |
| Part 3: Advanced Global Securities Operations | 3 Hours | 12 Hours |

| Examination name | Hours Earned | Hours Earned for Passing |
| Bonds & Fixed Interest Markets | 3 Hours | 12 Hours |
| Corporate Finance | 3 Hours | 12 Hours |
| Financial Derivatives | 3 Hours | 12 Hours |
| Fund Management | 3 Hours | 12 Hours |
| Global Operations Management | 3 Hours | 12 Hours |
| Interpretation of Financial Statements | 3 Hours | 12 Hours |
| Investment Analysis | 3H. 15min | 13 Hours |
| Management Studies | 3 Hours | 12 Hours |
| Private Client Investment Advice & Management | 3 Hours | 12 Hours |
| Regulation & Compliance | 3H. 15min | 13 Hours |

| Examination name | Hours Earned | Hours Earned for Passing |
| Financial Markets | 3 Hours | 12 Hours |
| Portfolio Construction Theory | 3 Hours | 12 Hours |
| Applied Wealth Management | 3 Hours | 12 Hours |
